苹果签名价格表及方案详解
苹果签名价格表及方案详解,苹果签名的价格因签名类型不同而有所差异,以下为详细的价格表及方案说明,便于客户根据需求选择最合适的签名方案。
苹果签名价格表
签名类型 | 价格 | 规则 | 起充标准 | 特点 |
---|---|---|---|---|
超级签名 | 11元/台 | 每下载1台设备扣费1次 | 100台起充 | 按设备扣费,灵活高效 |
企业签名 | 普通证书: 1.5元/台 | 每日低消10台 | 300台起充 | 成本低,适合小规模分发 |
独立证书: 1.5元/台 | 每日低消100台 | 500台起充 | 专属证书,稳定性高 | |
包月普通版: 1000元/月 | 月限下载量5W | – | 经济实惠,适合中等规模分发 | |
包月独立版: 3500元/月 | 月限下载量1.5W | – | 长期稳定,适合企业级需求 | |
TF签名 | 3.5元/台 | 每日低消30台 | 500台起充 | 苹果官方认可,高稳定性 |
包月3500元 | 日下载上限50台 | – | 适合内测用户和高稳定性场景 |
证书版本区别
项目 | 独立版证书 | 标准版证书 |
---|---|---|
资质 | 高 | 一般 |
稳定性 | 强 | 较弱 |
证书共享情况 | 独占 | 多应用共享 |
适用场景 | 企业、大量用户 | 开发测试、小规模分发 |
注意事项
- 低消规则
- 当日下载量未达到低消标准(如10台或30台),将扣除当日正常使用量与低消标准的差额台数。
- 签名区别
- 超级签名: 按设备UDID进行签名,下载时需安装描述文件。
- 企业签名: 用户需要在设备中手动信任对应的证书。
- TF签名: 官方认可,需后台机审后分发。
- 稳定性选择
- 对稳定性要求高的应用,推荐独立证书或TF签名。
- 开发测试和普通工具类应用,标准版即可满足需求。
通过表格清晰对比各类苹果签名方案,结合实际需求与预算,选择最适合的签名方式,提高分发效率与稳定性。